Стоимость | от 24 990 руб. от 33 990 руб. |
Получаемый документ | Диплом о профессиональной переподготовке |
Тип получаемого документа | Диплом о професионнальной переподготовке установленного образца |
Занесение сведений о документах об образовании | ФИС ФРДО |
Обучение на базе | Высшего или среднего профессионального образования |
Формат обучения | Дистанционно |
Срок обучения | от 250 часов |
Формат получаемого документа | Диплом о професионнальной переподготовке с твердой корочкой |
Доставка | Бесплатная доставка диплома по всей России |
График обучения | Свободный |
Cоответствие требованиям ФЗ | Приказ Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273 |
Ближайший набор группы | Январь 2025 |
Профессиональная переподготовка — это способ получить дополнительное образование быстрее чем в вузе и сэкономить финансовые средства. В процессе переквалификации специалисты будут изучать только профильные учебные дисциплины, которые раскрывают все нюансы выбранной профессии.
После успешной сдачи экзаменов слушатели получают диплом установленного образца. Каждый документ отвечает строгим стандартам нашего учебного центра:
Формат переобучения в центре ДПО полностью дистанционный. После оплаты образовательных услуг мы предоставляем круглосуточный доступ к аккаунту, где будет осуществляться обучение. В личном кабинете учащихся собраны методические материалы и литература для изучения. По окончании изучения теоретической части онлайн-курса предусмотрены экзамены в форме тестов.
Поступить на курс можно в любое время года — без экзаменов.
Широкий выбор направлений переквалификации.
Возможность составить индивидуальный учебный план.
Круглосуточный открытый доступ к виртуальной библиотеке.
Доставка диплома на дом за 2-3 дня.
Трудоемкость типовой программы профподготовки рассчитана на 250-560 часов занятий (1,5-3 месяца). Длительность обучения по индивидуальной программе рассчитывается после согласования количества дисциплин.
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего
часов |
Формы
контроля |
1 | Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | 48 | Зачет |
2 | Организация управления на транспорте | 40 | Зачет |
3 | Автоматизация предупреждения столкновения судов | 40 | Зачет |
4 | Современные разделы навигации, мореходности судна, астронавигация | 32 | Зачет |
5 | Гидродинамика и управление судном | 32 | Зачет |
6 | Актуальные проблемы использования теории решения изобретательских задач в мореплавании | 24 | Зачет |
7 | Организация транспортных процессов и систем | 32 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего
часов |
Формы
контроля |
1 | Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | 72 | Зачет |
2 | Организация управления на транспорте | 56 | Зачет |
3 | Автоматизация предупреждения столкновения судов | 48 | Зачет |
4 | Современные разделы навигации, мореходности судна, астронавигация | 40 | Зачет |
5 | Гидродинамика и управление судном | 40 | Зачет |
6 | Актуальные проблемы использования теории решения изобретательских задач в мореплавании | 48 | Зачет |
7 | Организация транспортных процессов и систем | 48 | Зачет |
8 | Навигация и электронная картография | 48 | Зачет |
9 | Эксплуатация морского транспорта | 40 | Зачет |
10 | Эксплуатация водного транспорта | 40 | Зачет |
11 | Теоретические аспекты управления судном | 32 | Зачет |
12 | Спутниковые навигационные-системы, навигация, автоматические идентификационные системы | 32 | Зачет |
13 | Безопасность мореплавания | 24 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего
часов |
Формы
контроля |
1 | Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | 96 | Зачет |
2 | Организация управления на транспорте | 64 | Зачет |
3 | Автоматизация предупреждения столкновения судов | 72 | Зачет |
4 | Современные разделы навигации, мореходности судна, астронавигация | 72 | Зачет |
5 | Гидродинамика и управление судном | 72 | Зачет |
6 | Актуальные проблемы использования теории решения изобретательских задач в мореплавании | 88 | Зачет |
7 | Организация транспортных процессов и систем | 56 | Зачет |
8 | Навигация и электронная картография | 56 | Зачет |
9 | Эксплуатация морского транспорта | 56 | Зачет |
10 | Эксплуатация водного транспорта | 80 | Зачет |
11 | Интеллектуальные транспортные системы | 56 | Зачет |
12 | Теоретические аспекты управления судном | 56 | Зачет |
13 | Позиционирование судна по заданному маршруту | 72 | Зачет |
14 | Спутниковые навигационные-системы, навигация, автоматические идентификационные системы | 56 | Зачет |
15 | Безопасность мореплавания | 40 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 1000 |
*Данный учебный план является примером. При необходимости бесплатно разработаем персональную программу обучения с учетом ваших пожеланий. Узнайте подробности по номеру 8 (800) 600-65-81 или оставьте заявку на персональную программу
Оставьте заявку любым удобным для вас способом:
После заполнения заявки, наш менеджер свяжется с вами для подтверждения личности, вашего образования, согласования учебной программы и стоимости.
Заключив договор и оплатив обучение, вам будет предоставлен доступ в личный кабинет, где представлены обучающие материалы и тесты. Наши кураторы всегда на связи и готовы помочь.
Пройдите итоговое тестирование (предоставляем неограниченное количество бесплатных пересдач).
Завершив обучение мы бесплатно отправим документы любым удобным для вас способом. Срок доставки составляет 5-7 дней.
Теперь вы дипломированный специалист и можете как расти по карьерной лестнице, так и полностью сменить свою деятельность!