Стоимость | от 24 990 руб. от 33 990 руб. |
Получаемый документ | Диплом о профессиональной переподготовке |
Тип получаемого документа | Диплом о професионнальной переподготовке установленного образца |
Занесение сведений о документах об образовании | ФИС ФРДО |
Обучение на базе | Высшего или среднего профессионального образования |
Формат обучения | Дистанционно |
Срок обучения | от 250 часов |
Формат получаемого документа | Диплом о професионнальной переподготовке с твердой корочкой |
Доставка | Бесплатная доставка диплома по всей России |
График обучения | Свободный |
Cоответствие требованиям ФЗ | Приказ Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273 |
Ближайший набор группы | Январь 2025 |
Целью прохождения профподготовки является совершенствование профессиональных компетенций в сфере эксплуатации аттракционов и развлекательного оборудования. В рамках образовательной программы слушатели изучат структуру культурно-досуговой организации, а также научатся вести эксплуатационную и техническую документацию на аттракционы. Приобретенные навыки и знания помогут специалистам официально устроиться на работу в парки развлечений и выполнять должные обязанности.
После успешной сдачи экзаменов слушатели получают диплом установленного образца. Каждый документ отвечает строгим стандартам нашего учебного центра:
В «ЭКОДПО» дополнительная профподготовка организована удаленно — посещать учебное заведение не требуется. Вы будете изучать теоретические дисциплины в личном кабинете на сайте центра ДПО. Учиться можно в любое время суток — доступ к электронным пособиям открыт для обучающихся круглосуточно. В конце профподготовки проводим аттестацию в формате тестирования — 50 вопросов.
Онлайн-обучение стоит дешевле очного.
Не нужно сдавать вступительные экзамены.
Набор слушателей открыт в любое время года.
100% гарантия получения легитимного диплома.
Техническая поддержка клиентов 24/7.
Трудоемкость готовой учебной программы переквалификации рассчитана на 250-560 часов занятий.
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основные сведения об аттракционах | 32 | Зачет |
2 | Нормативные документы в области аттракционной техники, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
3 | Общие требования к аттракционам, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
4 | Требования к техническому состоянию отдельных видов аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
5 | Проектирование и изготовление аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
6 | Монтаж аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
7 | Ввод в эксплуатацию аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
8 | Эксплуатация аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
9 | Информация для посетителей аттракционов, игрового надувного оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
10 | Техническое обслуживание и ремонт аттракционов, игрового надувного оборудования, зимних горок | 24 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основные сведения об аттракционах | 48 | Зачет |
2 | Нормативные документы в области аттракционной техники, надувного игрового оборудования, зимних горок | 48 | Зачет |
3 | Общие требования к аттракционам, надувного игрового оборудования, зимних горок | 48 | Зачет |
4 | Требования к техническому состоянию отдельных видов аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 48 | Зачет |
5 | Проектирование и изготовление аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 40 | Зачет |
6 | Монтаж аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 40 | Зачет |
7 | Ввод в эксплуатацию аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 40 | Зачет |
8 | Эксплуатация аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 32 | Зачет |
9 | Информация для посетителей аттракционов, игрового надувного оборудования, зимних горок | 32 | Зачет |
10 | Техническое обслуживание и ремонт аттракционов, игрового надувного оборудования, зимних горок | 32 | Зачет |
11 | Техническое освидетельствование аттракционов | 32 | Зачет |
12 | Обеспечение безопасных условий работы и охрана труда | 32 | Зачет |
13 | Пожарная безопасность | 32 | Зачет |
14 | Правила государственной регистрации аттракционов | 32 | Зачет |
15 | Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» | 32 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основные сведения об аттракционах | 56 | Зачет |
2 | Нормативные документы в области аттракционной техники, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
3 | Общие требования к аттракционам, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
4 | Требования к техническому состоянию отдельных видов аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
5 | Проектирование и изготовление аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
6 | Монтаж аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
7 | Ввод в эксплуатацию аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
8 | Эксплуатация аттракционов, надувного игрового оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
9 | Информация для посетителей аттракционов, игрового надувного оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
10 | Техническое обслуживание и ремонт аттракционов, игрового надувного оборудования, зимних горок | 56 | Зачет |
11 | Техническое освидетельствование аттракционов | 48 | Зачет |
12 | Обеспечение безопасных условий работы и охрана труда | 48 | Зачет |
13 | Пожарная безопасность | 48 | Зачет |
14 | Правила государственной регистрации аттракционов | 48 | Зачет |
15 | Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» | 48 | Зачет |
16 | Чтение чертежей | 48 | Зачет |
17 | Основы механики и электроники | 40 | Зачет |
Итоговая аттестация | 12 | Экзамен | |
Итого | 900 |
*Данный учебный план является примером. При необходимости бесплатно разработаем персональную программу обучения с учетом ваших пожеланий. Узнайте подробности по номеру 8 (800) 600-65-81 или оставьте заявку на персональную программу
По завершении онлайн-переподготовки в «ЭКОДПО», слушатели получат диплом специалиста и смогут работать в частных и государственных организациях индустрии отдыха и развлечений.
Вступительные экзамены при зачислении на курс сдавать не нужно, единственное требование — это наличие высшего или среднего специального образования. Опыт работы специалистов не имеет значения.
Оставьте заявку любым удобным для вас способом:
После заполнения заявки, наш менеджер свяжется с вами для подтверждения личности, вашего образования, согласования учебной программы и стоимости.
Заключив договор и оплатив обучение, вам будет предоставлен доступ в личный кабинет, где представлены обучающие материалы и тесты. Наши кураторы всегда на связи и готовы помочь.
Пройдите итоговое тестирование (предоставляем неограниченное количество бесплатных пересдач).
Завершив обучение мы бесплатно отправим документы любым удобным для вас способом. Срок доставки составляет 5-7 дней.
Теперь вы дипломированный специалист и можете как расти по карьерной лестнице, так и полностью сменить свою деятельность!
Чтобы подписать договор с образовательным заведением, достаточно выслать ксерокопии следующих документов:
паспорт;
заполненное заявление;
диплом;
СНИЛС.
Цена готового курса переобучения в дистанционном формате 24 990 руб.
Бесплатно составим индивидуальную программу обучения и ответим на дополнительные вопросы по телефону: 8 (800) 600-65-81.